2016-2025 Jeep Grand Cherokee Dodge Durango 3.6L V6 Intake Manifold Assembly 68490796AA
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018-2024 | Dodge | Durango | Citadel | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019-2021 | Dodge | Durango | Citadel Platinum | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2025-2026 | Dodge | Durango | Enforcer | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020-2024 | Dodge | Durango | Enforcer | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2017 | Dodge | Durango | GT | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018-2026 | Dodge | Durango | GT | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | GT Plus | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020-2021 | Dodge | Durango | GT Plus | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016 | Dodge | Durango | Limited | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2024-2026 | Dodge | Durango | Pursuit | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019-2023 | Dodge | Durango | Pursuit | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016 | Dodge | Durango | SXT | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2017 | Dodge | Durango | SXT | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018-2026 | Dodge | Durango | SXT | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020-2021 | Dodge | Durango | SXT Plus | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016-2020 | Dodge | Durango | Special Service | 3.6L V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | Special Service | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2021-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2020-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2020-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2016-2017 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2017-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2020-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Upland | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | WK BODY (VIN E OR F, 6TH DIGIT), 3.6L, UPPER PLENUM |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude X | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — |
This genuine OEM Mopar intake manifold assembly is designed for 3.6L V6 EGR applications.
Product Features
- Genuine OEM Mopar intake manifold assembly.
- Made from black plastic.
- Designed for front, upper engine placement.
- For gasoline-powered 3.6L V6 EGR applications.
OE / Reference Numbers
68490796AA
Vehicle Fitment
- 2016–2025 Jeep Grand Cherokee 3.6L V6
- Dodge Durango 3.6L V6 EGR applications
Package Includes
- 1 × Complete Intake Manifold Assembly
- Mounting Hardware
- Throttle Body
- Purge Control Valve
- EGR Valve
Important Notes
- This is an OEM take-off assembly, not a universal-fit part.
- EGR application only.
- Please verify the vehicle year, engine, EGR configuration, and OE number before ordering.
⏱ Estimated Delivery Time
Delivery times vary by location:
- USA: 3-7 business days
- Canada & Europe: 7-18 business days
- Australia & New Zealand: 10-20 business days
- Other regions: 15-45 business days
Delivery times may vary due to carrier delays, customs clearance, or local delivery conditions.
🚚 Shipping Information
Processing Time:
Orders are usually processed within 1-2 business days after payment confirmation.
Shipping Method:
- USA orders: For eligible US orders, products are fulfilled from our US warehouse network and shipped via USPS, UPS, or FedEx.
- International orders: Shipped via reliable international carriers
Tracking:
A tracking number will be emailed after shipment. You can track your order through carriers such as USPS, UPS, FedEx, DHL, or 17TRACK.
📦 Order Issues
If your package arrives damaged, incorrect, missing items, or significantly delayed:
Please contact us with:
- Order number
- Photos/videos of the package and product
- Description of the issue
Our team will review and provide a solution as quickly as possible.
🔄 Returns & Warranty
We accept returns within 30 days after delivery.
To be eligible for a return:
- Item must be unused, uninstalled, and in original condition
- Must include original packaging and all accessories
⚠️ Installed, used, or tested parts are not eligible for return unless there is a confirmed manufacturing defect.
For return requests, please contact us first with your order number, product details, and photos (if applicable).
Warranty Coverage:
✔ Manufacturing defects
✔ Shipping damage
Not covered:
✘ Improper installation
✘ Misuse or modification
✘ Incorrect vehicle application
💬 Fitment Support
Not sure if this part fits your vehicle?
Send us your year, make, model, engine size, and VIN (if available). Our team will help confirm compatibility before purchase.