O ring and oil pan gasket fit perfect on my 06 silverado single cab 5.3
Chevrolet Silverado Tahoe 4.8L 6.2L Oil Pan Gasket Set 12612350 OS30693R
Alle Teile werden mit allem Wesentlichen geliefert, das Sie für eine reibungslose Montage und klare Anweisungen benötigen. Von Leistungsverbesserungen bis hin zu individuellem Styling – packen Sie aus und machen Sie Ihr Fahrzeug mit Zuversicht bereit!
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L |
| 1999-2002 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | 6.2L |
| 1997-2004 | Chevrolet | Corvette | 5.7L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Corvette | 6.0L |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 6.2L |
| 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L OHV |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L FLEX OHV |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
| 2003-2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
| 2003-2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala 325CID | V8 OHV 5.3L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | FLEX OHV 5.3L |
| 1999-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
| 1999-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | FLEX 5.3L |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | ELECTRIC/GAS 5.3L |
| 2004-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | CNG 6.0L |
| 2001-2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
| 2002-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | FLEX 5.3L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L |
| 2002-2008 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
| 2002-2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | ELECTRIC/GAS 6.0L |
| 2003-2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L |
| 2009 | GMC | Canyon | 5.3L |
| 2003-2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L |
| 2005-2008 | GMC | Envoy | 5.3L |
| 2003-2004 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
| 2005-2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | 5.3L |
| 2005-2006 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
| 2003-2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
| 1999-2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
| 1999-2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
| 2002-2012 | GMC | Sierra 1500 | FLEX OHV 5.3L |
| 2001-2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L |
| 2004-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | CNG 6.0L |
| 2001-2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L |
| 2000-2004 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L |
| 2000-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
| 2002-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | FLEX 5.3L |
| 2001-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L |
| 2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | FLEX 6.2L |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 4.8L |
| 2001-2009 | GMC | Yukon | 5.3L |
| 2002-2009 | GMC | Yukon | FLEX 5.3L |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 6.0L |
| 2008 | GMC | Yukon | 6.0L |
| 1998-2002 | Pontiac | Firebird | 350CID 5.7L |
| 2009 | Pontiac | G8 | 364CID 6.0L |
| 2006 | Pontiac | GTO | 364CID V8 OHV 6.0L |
| 2006-2007 | Pontiac | Grand Prix | 325CID 5.3L |
| 2003-2006 | Hummer | H2 | 364CID 6.0L |
| 2008 | Hummer | H2 | 376CID 6.2L |
| 2008 | Hummer | H3 | 325CID 5.3L |
| 2008 | Buick | LaCrosse | 325CID V8 OHV 5.3L |
| 2004-2006 | Buick | Rainier | 325CID OHV 5.3L |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV (16 VALVE) |
| 2009-2010 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376CID V8 FLEX OHV |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376CID V8 OHV |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376CID V8 FLEX OHV |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376CID V8 OHV |
| 2002-2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325CID V8 OHV (16 VALVE) |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364CID V8 OHV (16 VALVE) |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376CID V8 FLEX OHV (16 VALVE) |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376CID V8 OHV (16 VALVE) |
This engine oil pan gasket set is designed for select Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick, and Hummer vehicles equipped with 4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, or 6.2L engines. Made from premium materials, the gasket set is rigorously tested for quality control and meets or exceeds OEM standards. It includes an oil pan gasket and an oil pump pickup tube O-ring to support the sealing needs of the engine oil pan and pickup tube.
Designed for select vehicles equipped with 4.8L, 5.3L, 5.7L, 6.0L, and 6.2L engines. Confirm the exact engine and vehicle application before ordering.
Made from premium materials to support dependable sealing between the engine oil pan and the engine.
Each gasket set undergoes rigorous quality-control testing and meets or exceeds OEM standards, helping provide confidence in product quality.
The set includes both the oil pan gasket and the oil pump pickup tube O-ring, providing two specified sealing components in one package.


12612350
OS30693R
OS32241
OS32441
AOP371
12558760
12580672
12599020
8125587600
8126123500
B32790
1 × Engine Oil Pan Gasket
1 × Oil Pump Pickup Tube O-Ring
2 pieces total
Compatible with select Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick, and Hummer vehicles; confirm the exact year, model, and engine configuration before purchase.
Compare the listed reference numbers with your original part numbers to help verify compatibility.
The vehicle models listed in the source may have different engine options, so verify your specific application before ordering.
We focus on building our brand, so we pay attention to product quality and customer service. If you have any questions about our products, please contact our customer service team. We will work to help resolve your concerns.
Delivery times vary by location:
Delivery times may vary due to carrier delays, customs clearance, or local delivery conditions.
Processing Time:
Orders are usually processed within 1-2 business days after payment confirmation.
Shipping Method:
Tracking:
A tracking number will be emailed after shipment. You can track your order through carriers such as USPS, UPS, FedEx, DHL, or 17TRACK.
If your package arrives damaged, incorrect, missing items, or significantly delayed:
Please contact us with:
Our team will review and provide a solution as quickly as possible.
We accept returns within 30 days after delivery.
To be eligible for a return:
⚠️ Installed, used, or tested parts are not eligible for return unless there is a confirmed manufacturing defect.
For return requests, please contact us first with your order number, product details, and photos (if applicable).
Warranty Coverage:
✔ Manufacturing defects
✔ Shipping damage
Not covered:
✘ Improper installation
✘ Misuse or modification
✘ Incorrect vehicle application
Not sure if this part fits your vehicle?
Send us your year, make, model, engine size, and VIN (if available). Our team will help confirm compatibility before purchase.